
1/2
Loj Loj Loj PTFE Raj Hais txog
Qhov loj me: 1-1 / 4 "-1-1 / 2" Lub Cev Khoom Siv: PTFE txiv ntoo: PTFE / Pfatype: Flare hom / Pillar S-30
Khoom Taw Qhia
Loj - Qhov loj me PTFE Raj fittings yog cov xaim sib txuas ua ke feem ntau yog siv hauv kev tiv thaiv, tshuaj tiv thaiv kev lag luam, thiab cov khoom siv kuaj ib puag ncig.
Cov khoom lag luam zoo
Siab Purity:Ua los ntawm cov ntaub ntawv ntshiab PTFE, pub dawb ntawm impurities, ua kom lub siab huv ntawm cov thauj khoom nruab nrab.
High - precision lag luam:CNC Precision Machining Ua Kom Interface Kev Ua Phog Tsog Raug Tshuaj Raug Cai Tsis Raug Cai 0.05 Mm.
Kev kub siab kuj:Hloov kho siab -} ceev ptfe cov khoom, muaj peev xwm ntawm staby tau nrog 1.0 mpa kom siab.


Khoom Parameter
| Khoom npe | Cov lus qhia | A | B | C |
| Ncaj Ncaj | 1-1/4 | 107 | 60 | 60 |
| 1-1/2 | 112 | 70 | 70 | |
| 1-1/4*1-1/2 | 109.5 | 60 | 70 | |
| 1-1/2*1 | 103 | 70 | 50 | |
| 1-1/4*1 | 100.5 | 60 | 50 |


| Khoom npe | Cov lus qhia | A | B | C | D |
| Lub tshib | 1-1/4 | 97.5 | 97.5 | 60 | 60 |
| 1-1/2 | 110 | 110 | 70 | 70 | |
| 1-1/4*1 | 91 | 87.5 | 60 | 50 | |
| 1-1/2*1 | 101 | 90 | 70 | 50 | |
| 1-1/4*1-1/2 | 100 | 117.5 | 60 | 70 |


| Khoom npe | Cov lus qhia | A | B | C | D | E |
| Tee | 1-1/4 | 145 | 97.5 | 60 | 60 | 60 |
| 1-1/2 | 170 | 120 | 70 | 70 | 70 | |
| 1-1/4*1*11/4 | 135 | 91 | 60 | 50 | 60 | |
| 1-1/2*1*11/2 | 150 | 111 | 70 | 50 | 70 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj loj loj ptfe futtings manufacturers, lwm tus neeg
Xa kev nug




















