Poj Niam Txuas

Poj Niam Txuas

Khoom Taw Qhia

 

Tus poj niam txuas yog qhov haum nrog cov xov txuas nrog kev sib txuas nrog txiv neej xov, kev tiv thaiv ib puag ncig, thiab kev kuaj cov dej.

 

Cov khoom lag luam zoo

 

Kev siab tsis kam
Ib -} Daim txhaj tshuaj moulded, muaj peev xwm nrog nrog 1.2Mpa siab.

 

Siab Precision
Tsim los ntawm kev txhaj tshuaj tsis zoo no tsis siv neeg moulding, nrog qhov ntev ntev kev tiv thaiv tswj tau tsis pub dhau ± 0.05mm.

 

Corrosion Kuj
Ua los ntawm high -} Cov khoom zoo Pfa, tsis yooj yim corroded los ntawm kua qaub lossis alkali media.

product-800-800
product-450-450

Khoom Parameter

 

Style No. Tsis muaj. Fnpt loj Orifice A B C Hex
JFC-141-18N-1 1/4 1/8 0.15 1.9 0.97 0.79 5/8
JFC-141-14n-1 1/4 1/4 0.15 1.99 0.97 0.84 3/4
JFC-141-38N-1 1/4 3/8 0.15 2 0.97 0.92 15/16
JFC-141-12N-1 1/4 1/2 0.15 2.02 0.97 0.86 1-1/8
JFC-381-18N-1 3/8 1/8 0.25 1.78 1.04 0.74 5/8
JFC-381-14n-1 3/8 1/4 0.25 2.05 1.04 0.84 3/4
JFC-381-38N-1 3/8 3/8 0.25 2.1 1.04 0.84 15/16
JFC-38L-12N-1 3/8 1/2 0.25 2.13 1.04 0.86 1-1/8
JFC-121-14n-1 1/2 1/4 0.38 2.2 1.14 0.84 3/4
JFC-121-38N-1 1/2 3/8 0.38 2.22 1.14 0.87 15/16
Jfc-12i-12n-1 1/2 1/2 0.38 2.5 1.14 0.86 1-1/8
JFC-121-34N-1 1/2 3/4 0.38 2.28 1.14 0.92 1-3/8
JFC-121-1N-1 1/2 1 0.38 2.5 1.14 1.14 1-5/8
JFC-341-12N-1 3/4 1/2 0.63 2.38 1.29 0.86 1-1/8
JFC-341-34N-1 3/4 3/4 0.63 2.44 1.29 0.92 1-3/8
JFC-341-1N-1 3/4 1 0.63 2.66 1.29 1.14 1-5/8
JFC-11-1N-1 1 1 0.88 2.88 1.46 1.14 1-5/8

 

Cim npe nrov: poj niam connector, Tuam Tshoj poj niam connector manufacturers, lwm tus neeg

Xa kev nug

(0/10)

clearall