
1/2
14 Nti Tube Adapter
Khoom Taw Qhia
14 nti raj adaptors yog cov khoom siv yas siv los txuas cov kav dej lossis cov cuab yeej siv, siv tshuaj lom neeg, thiab kua lossis roj ua kua.
Cov khoom lag luam zoo
Du puab phab ntsa:Sab hauv phab ntsa yog polished rau ra tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2μm, txo qis rau cov dej ntws.
Kev kub siab kuj:Ua los ntawm high -} ntom PTFE Qws Tshuag, machined los ntawm ib daim, nws tuaj yeem tiv thaiv kom mus txog 1.5MPA.
Siab Precision:CNC precision machining ua kom zoo xov tsis tau tswj hwm hauv ± 0.02mm.


Khoom Parameter
| Style tsis muaj. | Qhov loj | L (hli) | A (hli) | B (hli) | C (hli) |
| JTA-1504 | 15ax 1/4 | 82 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1506 | 15ax3 / 8 | 85 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1508 | 15ax1 / 2 | 86 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1512 | 15ax3 / 4 | 88 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1516 | 15ax1 | 95 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-2004 | 20ax 1/4 | 82 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2006 | 20ax3 / 8 | 85 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2008 | 20ax1 / 2 | 86 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2012 | 20ax3 / 4 | 88 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2016 | 20ax | 95 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2504 | 25ax 1/4 | 82 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2506 | 25ax3 / 8 | 85 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2508 | 25ax1 / 2 | 86 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2512 | 25ax3 / 4 | 88 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2516 | 25ax1 | 95 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-4024 | 40ax1-1 / 2 | 104 | 48.3 | 41.16 | 38.1 |
| JTA-4032 | 40ax2 | 152.3 | 48.3 | 41.16 | 38.1 |
| JTA-5032 | 50ax2 | 152.3 | 60.33 | 52.1 | 38.1 |
Cim npe nrov: 14 Nti 14 Nti Tube Adaptor, Tuam Tshoj 14 nti 14 Nti Tube Adapter manufacturers, lwm tus neeg
Xa kev nug









