
1/2
Tee
Khoom Taw Qhia


Khoom Parameter
| Style tsis muaj. | Raj Od | Orifice | A | B | C |
| Jet -141-1 | 1/4 | 0.15 | 3.32 | 1.66 | 1.47 |
| Jet -381-1 | 3/8 | 0.25 | 3.52 | 1.76 | 1.53 |
| Jet -121-1 | 1/2 | 0.38 | 3.74 | 1.87 | 1.65 |
| Jet -341-1 | 3/4 | 0.63 | 4.44 | 2.22 | 1.99 |
| Jet -11-1 | 1 | 0.88 | 5.4 | 2.7 | 2.43 |
Cim npe nrov: Union Tee, Tuam Tshoj Union Cov Chaw Tsim Khoom, Cov Chaw Muag Khoom
Xa kev nug








