
3 4 txiv neej lauj tshib
Engineered for high-purity and highly corrosive applications, the new flare fittings are ideal for
Kev tsim tshuaj ncaj ncees semiconductor, tshuaj lom neeg ua haujlwm, thiab lwm yam lag luam uas qhov twg corrosion tsis kam
thiab cov kua dej tsis zoo yog qhov tseem ceeb. Lawv cov kev tsim qauv tso cai rau kev teeb tsa hauv nruj
chaw nrog kev tshem tawm tsawg heev.
Khoom Taw Qhia
Qhov 3 {-} txiv neej 4 txiv neej yog ib lub raj hluav taws xob, kev haus yeeb nkab, thiab qis dua 90 degrch cov yeeb nkab hloov.
Cov khoom lag luam zoo
Corrosion resistant
Ua los ntawm pp, ib txwm tiv taus cov kua qaub, alkalis, thiab cov dej, thiab yuav tsis xeb.
Txhim Kho Kev Ruaj Ntseg
Qhov zoo sab sab nraud xov tsim, ua ke nrog cov xov sab hauv lossis sealing gasket, kom nruj haum ntawm lub interface, tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev xau.
Installation Yooj Yim Installation
Lub luj tshib interface yog tus, zawm nruj yooj yim, thiab tso cai rau sai sai, cuab tam - kev sib txuas dawb.


Khoom Parameter
| Style tsis muaj. | Raj od. | Mnpt loj | Orifice | A | B | c |
| JME141-18N-1 | 1/4 | 1/8 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-14N-1 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-38N-1 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-12N-1 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.17 |
| JME381-38N-1 | 3/8 | 1/8 | 0.18 | 1.76 | 1.53 | 106 |
| JME381-14n-1 | 3/8 | 1/4 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.06 |
| JME381-38N-1 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.06 |
| JME381-12n-1 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.18 |
| JME381-34N-1 | 3/8 | 3/4 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.36 |
| JME121-18N-1 | 1/2 | 1/8 | 0.18 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-14n-1 | 1/2 | 1/4 | 0.25 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-38N-1 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-12n-1 | 1/2 | 1/2 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.18 |
| JME12l-34n-1 | 1/2 | 3/4 | 0.49 | 1.86 | 1.64 | 1.36 |
| JME12I-1N-1 | 1/2 | 1 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.8 |
| JME341-38N-1 | 3/4 | 3/8 | 0.36 | 221 | 1.98 | 1.23 |
| JME341-12n-1 | 3/4 | 1/2 | 0.53 | 2.21 | 1.98 | 1.36 |
| JME341-34N-1 | 3/4 | 3/4 | 0.63 | 2.21 | 1.98 | 1.37 |
| JME341-1N-1 | 3/4 | 1 | 0.63 | 2.21 | 1.98 | 1.8 |
| JME1-12N-1 | 1 | 1/2 | 0.51 | 2.7 | 2.43 | 1.37 |
| JME11-34n-1 | 1 | 3/4 | 0.66 | 2.7 | 2.43 | 1.64 |
| JME1-1N-1 | 1 | 1 | 0.87 | 2.7 | 2.43 | 1.8 |
Customizable Xaiv
Khoom siv:Pp, pfa, pvc, pe, thiab lwm yam ntaub ntawv yas
Qhov ntau thiab tsawg:1/2 nti, 3/4 nti, 1 nti, thiab lwm yam.
Nto Kho:Ntuj Dawb, Pob tshab, lossis translucent
Xov Hom:Txheem British Txuj Ci Xov (BSP) lossis Asmeskas Cov Qauv Yeeb Nkab Xov (NPT)
Vim li cas thiaj xaiv peb
Cov cuab yeej siv tau:Siv tau tag nrho automated extrusion, molding, sintering, thiab cov cuab yeej sim.
Txhim khu kev qha zoo:ISO9001: 2015/2016 Tau lees paub, nrog 99.8% tus nqi tsim nyog.
Xaiv cov ntaub ntawv:Cov ntaub ntawv nyoos tau txais los ntawm cov lag luam thoob ntiaj teb xws li dupont, Dongyue, thiab Daikin.
Kev xa khoom:Peb nyob rau hauv {- house tsev warehousing thiab logistics ua kom tau txais cov khoom lag luam thiab ruaj khov.
Cov neeg siv khoom ntseeg:Peb cov khoom raug xa mus rau cov kev lag luam nrog rau Europe, Asmeskas, Nyiv, Kaus Lim Qab Teb, thiab Southeast Asia.
Cim npe nrov: 3 4 Tus txiv neej lauj tshib, Tuam Tshoj {3 4 txiv neej tsim khoom, cov muag khoom
Xa kev nug








