Quartz fittings
Quartz fittings
video
Quartz Fittings
_K9A2582
_K9A2583
_K9A2585
1/2
<< /span>
>

Quartz fittings

Khoom Taw Qhia

 

Quartz fittings yog cov txuas yas txuas rau thaum kawg ntawm quartz tub los txuas rau lwm cov kav dej lossis khoom siv. Lawv feem ntau siv nyob rau hauv semiconductor, kuaj, thiab cov khoom siv tshuaj lom neeg.

 

Cov khoom lag luam zoo

 

High - purity cov khoom siv:Ua los ntawm high - purity pfa (ntau dua lossis sib npaug rau 99.9%), nws tsis paug kua.

Corrosion resistant:Muaj peev xwm tiv thaiv cov muaj zog acids, hauv paus ntev, nrog lub neej pabcuam tshaj 5 xyoos.

Kev kub siab kuj:Ib qho -}} Daim txhaj tshuaj molding, muaj peev xwm nrog nrog nrog tau mus txog 0.9 MPa.

Du puab phab ntsa:Sab hauv phab ntsa yog polished rau ra tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2μm, txo cov kua cov kua thiab cov khoom nplaum kom tsawg.

product-800-800
product-480-480

Khoom Parameter

 

Qhov tsis muaj Q - ru Quartz Pfa raj o.dx1.d (P) e Dav ntawm FQ Nplaim f (A) W ΦE
O.D 1.D
Q - jsu-10-381-3 10 6 3/8 (9.53x6.33) 71.40 33 22 22 56.6 19 8
Q - jsu-12-121-3 12 8 1/2 (12.7x9.5) 82.80 39 27 27 64.9 24 10
Q - jsu-16-121-3 16 12 1/2 (12.7x9.5) 90.00 45 32 27 69.0 28 10
Q - jsu-20-341-3 20 16 3/4 (19x15.8) 100.40 48 38 38 78.4 34 16
Q - jsu-25-11-3 25 20 r(25.4x22.2) 125.30 66 50 50 97.3 44 24.6
product-800-800
product-400-400
Tshooj Tsis Muaj Q -} rue Quartz Pfa raj o.dx1.d (P) e Dav ntawm saum npoo L (M) (N) (A) W ΦE
O.D 1.D Fq F
Q - nu-10-381-3 10 6 3/8 (9.53x6.33) 58.50 33 22 22 49 35.7 44.7 34.2 19 8.0
Q - nu-12-121-3 12 8 1/2 (12.7x9.5) 69.80 39 27 27 58 42 54 40 24 10.0
Q - nu-16-121-3 16 12 1/2 (12.7x9.5) 77.00 45 32 27 65.0 44 58 44.0 28 10.0
Q - nu-20-341-3 20 16 3/4 (19x15.8) 87.90 48 38 38 71 55.4 71.4 48.9 34 16.0
Q - nu-25-11-3 25 20 1(25.4x22.2) 114.30 66 50 50 92.3 67 89 64 44 24.6

 

Cim npe nrov: Tuam Tshoj quartz fittings manufacturers, lwm tus neeg

Xa kev nug

(0/10)

clearall